| お問い合わせ/資料請求 |
|
|
||||||
| トップページ | ||||||
| 企業概要 | 丈夫で滑りにくい! | |||||
| 企業沿革 | ▼主な施工例 | |||||
| 製品紹介 | ガラスは割れ易い、繊細で・・・というイメージも確かに正解ですが | セーレン(株)本社ビル | ||||
| 合わせガラス | これだけではありません。上を歩いてもビクともしない、滑らない、 | (福井) | ||||
| 強化ガラス | おまけに割れても飛び散らない、そんなガラスもあるのです。 | |||||
| 曲げガラス | 原宿PJ | |||||
| ドア | 耐久性、安全性に優れており、事務所や店舗、公共施設など、 | (東京) | ||||
| 新製品紹介 | 屋内外のあらゆる場所にお勧めします。 | |||||
| 防犯用 | KOBE三宮センター街 | |||||
| 建築用 | ■スリップガードの特長 | (兵庫) | ||||
| 機械用 | ▼ |
滑りにくく、耐久性のあるガラスフリット | ||||
| お問い合わせ | 板ガラスの上に滑り止めフリットを高温で焼付け。 | KOBE三宮センター街 | ||||
| 従来のものに比べてフリットが剥がれにくく、 | (兵庫) | |||||
| フリット自体の色や形の変化も少なくなりました。 | ||||||
▼ |
安全性の高い、合わせガラス | ![]() |
KOBE三宮センター街 | |||
| スリップガードに使用されているのは、合わせガラス。 | (兵庫) | |||||
| 万が一割れたとしても、中間膜によってガラスの飛散は | ||||||
| ほとんどありません。 | マルイシティ1 | |||||
▼ |
暗い場所でもやさしく光る、蓄光タイプ(室内用) | (東京) | ||||
| 室内のあらゆる場所でより安全にお使いいただけるよう、 | ||||||
| 滑り止めフリットに蓄光機能をプラス。 | 羽田空港第二ターミナル | |||||
![]() |
(東京) | |||||
| 羽田空港第二ターミナル | ||||||
| (東京) | ||||||
| 関電ビル39F | ||||||
| (大阪) | ||||||
| 美容院earth | ||||||
| (大阪) | ||||||
| 美容院earth | ||||||
| (大阪) | ||||||