| お問い合わせ/資料請求 |
| トップページ | ||||||
| 企業概要 | 「開放感と安全性」・・・ 様々な場所で活躍しています。 |
|||||
| 企業沿革 | ||||||
| 製品紹介 | ||||||
| 合わせガラス | ■ フジライト・ドアの特長 | ![]() |
||||
| 強化ガラス | @ | 強化ガラスの特性を十分生かしたもので、視野を妨げる | ||||
| 曲げガラス | フレームやサッシ指示金具などを最小限に抑え、明るい | |||||
| ドア | 開口部をつくり出します。 | |||||
| 新製品紹介 | ||||||
| 防犯用 | A | ガラスとフレームの接続部はシリコーンでカバーし、清掃が | ||||
| 建築用 | 容易にできるよう施してあるため、いつまでも美観保持が | |||||
| 機械用 | 可能です。 | |||||
| お問い合わせ | ||||||
| ■ フジライト・Rドアの特長 | ![]() |
|||||
| @ | 開口部を斬新なデザインによってイメージアップできます。 | |||||
| A | 建物内スペースの有効活用が出来ます。 | |||||
| B | 円形構成にした場合、風除け効果があります。 | |||||
| ■ フジライト・スクリーンの特長 | ||||||
| @ | めざわりになりやすい框や無目をいっさい取り除き、指示金具も |
![]() |
||||
| 最小限に抑えています。 | ||||||
| A | 強化ガラス使用のため、安全性に対する心配はありません。 | |||||
| B | 大型強化ガラスドアの特長をさらに一層引き立て空間を | |||||
| より有効に活用でき、明るく広々とした開口部を演出します。 | ||||||